設備
| 設備名 | 機種 | メーカー | 台数 | 稼働可能範囲 | ||
| 縦 | 横 | 高さ | ||||
| ZAS融解炉 | 0.3t | 1 | ー | ー | ー | |
| 縦型マシニングセンタ | M-716V | オークマ | 1 | 500 | 1400 | 500 |
| 縦型マシニングセンタ | MILLAC 1052V II | オークマ | 1 | 750 | 1800 | 650 |
| 汎用フライス | SV-CH< | 静岡鉄工所 | 1 | 200 | 400 | 200 |
| 汎用フライス | 2MW-V | 日立精工 | 1 | 200 | 400 | 250 |
| ワイヤー放電加工機 | FA-S | 三菱電機 | 1 | 330 | 400 | 200 |
| 油圧プレス 500t | BDT-500-2315 | Kongo | 1 | 1000 | 1800 | 1400 |
| 油圧プレス 150t | HPC形 | 大阪ジャッキ | 1 | 500 | 700 | 450 |
| 油圧プレス 60t | SPH-60 | AMADA | 1 | 300 | 300 | 250 |
| 油圧プレス 30t | SPH-30 | AMADA | 4 | 200 | 200 | 200 |
| 3次元レーザー加工機 | VZ-20 | 三菱電機 | 1 | 1000 | 1600 | 450 |
| 3次元レーザー加工機 | VZ-1 | 三菱電機 | 1 | 900 | 1600 | 450 |
| 35tベンダー | PHS 35×125 | Komatsu | 1 | 900 | ||
| 18tベンダー | PHS 18×40 | Komatsu | 1 | 400 | ||
| 18tベンダー | FMB-184 | AMADA | 1 | 400 | ||
| 8tベンダー | FMB-62 | AMADA | 1 | 200 | ||
| 固定式スポット溶接機 | Panasonic | 4 | ||||
| TIG溶接機 | YC-300BP4 | Panasonic | 1 | |||
| MIG溶接機 | YC-350VR1 | Panasonic | 1 | |||
| 3次元測定器 | フォロージャパン | 1 | 500 | 900 | 500 | |
| 引張強度試験機 | ミネベア | 1 | 10kN | |||
Copyright © 有限会社 宮本工業